建筑工程培訓(xùn)
學(xué)習(xí)費(fèi)用:2980元
開課時(shí)間:2025-07-23
學(xué)習(xí)地點(diǎn):全 國
學(xué)習(xí)方式:2天
關(guān)于開展工程建設(shè)企業(yè)全員經(jīng)營管理人才提升行動培訓(xùn)的通知
各有關(guān)單位:
《“十四五”建筑業(yè)發(fā)展規(guī)劃》指出建筑業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)的作用不斷增強(qiáng),為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長、緩解社會就業(yè)壓力、推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、保障和改善人民生活、決勝全面建成小康社會作出了重要貢獻(xiàn)。 在取得成績的同時(shí),建筑業(yè)依然存在發(fā)展質(zhì)量和效益不高的問題,集中表現(xiàn)為發(fā)展方式粗放、勞動生產(chǎn)率低、高耗 能高排放、市場秩序不規(guī)范、建筑品質(zhì)總體不高、工程質(zhì)量 安全事故時(shí)有發(fā)生等。“十四五”時(shí)期是新發(fā)展階段的開局起步期,是加快建筑業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵期。建筑業(yè)迫切需要樹立新發(fā)展思路,將擴(kuò)大內(nèi)需 與轉(zhuǎn)變發(fā)展方式有機(jī)結(jié)合起來,同步推進(jìn),從追求高速增長 轉(zhuǎn)向追求高質(zhì)量發(fā)展,從“量”的擴(kuò)張轉(zhuǎn)向“質(zhì)”的提升, 走出一條內(nèi)涵集約式發(fā)展新路。
近年來,我國建筑企業(yè)尤其是廣大施工企業(yè)不斷加強(qiáng)經(jīng)營管理,不斷提升企業(yè)經(jīng)營管理隊(duì)伍能力,為提高工程質(zhì)量安全水平,提升企業(yè)利潤空間作出了大量有益的探索。為推動建筑業(yè)全面經(jīng)營管理人才隊(duì)伍建設(shè),提高建筑業(yè)精細(xì)化管理水平,促進(jìn)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。我會決定開展“工程建設(shè)企業(yè)全員經(jīng)營管理人才提升行動”,該行動旨在為各企業(yè)培養(yǎng)各項(xiàng)目、各專業(yè)和各職能培養(yǎng)針對性、專業(yè)生人才,請各單位積極組織派員參加。
一、培養(yǎng)目標(biāo)
獨(dú)立承擔(dān)各行業(yè)、各專業(yè)、各職能領(lǐng)域模塊的統(tǒng)籌規(guī)劃和監(jiān)督管理工作,通過培訓(xùn)使學(xué)員對各典型行業(yè)項(xiàng)目、代表性專業(yè)工程和實(shí)際項(xiàng)目管理職能等相關(guān)知識深入了解,打通項(xiàng)目管理節(jié)點(diǎn),提升實(shí)操技能,為企業(yè)培訓(xùn)并儲備相應(yīng)人才,為項(xiàng)目投標(biāo)、項(xiàng)目管理提供專門人才。
二、培養(yǎng)對象
各行業(yè)工程建設(shè)經(jīng)營管理人員,各專業(yè)工程建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)營管理人員,工程項(xiàng)目各職能經(jīng)營管理人員。詳見附件1。
三、培訓(xùn)課時(shí)
每項(xiàng)培訓(xùn)課時(shí)均為20課時(shí)。
四、報(bào)名條件
報(bào)名任意一項(xiàng)均需滿足:
大專及以上學(xué)歷相關(guān)專業(yè)畢業(yè)或有1年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)。
五、考試時(shí)間
考試時(shí)間為每月15日 8:00-20:00
六、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
2980元/人,包含資料費(fèi)、研討費(fèi)、報(bào)名及考試費(fèi)用。
七、考試
統(tǒng)一線上考試,考試總分100分,考試題型為單選題、多選題和判斷題,考試時(shí)間為180分鐘。
八、證書頒發(fā)
經(jīng)培訓(xùn)后考試合格者,由中國國際工程咨詢協(xié)會頒發(fā)崗位能力培訓(xùn)證書。
九、報(bào)名資料
報(bào)名材料:一寸藍(lán)底證件照片、身份證正反面、學(xué)歷、職稱證、相關(guān)工作證明、學(xué)員本人填寫的培訓(xùn)報(bào)名表。
注:以上均提供電子版。
十、聯(lián)系方式
附件:1.工程建設(shè)經(jīng)營管理提升行動系列課程
2.培訓(xùn)報(bào)名表
中國國際工程咨詢協(xié)會
附件:1
工程建設(shè)經(jīng)營管理提升行動系列課程
序號 | 名 稱 | 課 時(shí) |
1 | 國際工程商務(wù)經(jīng)理 | 20 |
2 | 國際工程戰(zhàn)略經(jīng)理 | 20 |
3 | 國際工程投融資經(jīng)理 | 20 |
4 | 國際工程投議標(biāo)經(jīng)理 | 20 |
5 | 國際工程財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 20 |
6 | 國際工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
7 | 國際工程稅務(wù)經(jīng)理 | 20 |
8 | 國際工程風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理 | 20 |
9 | 工程總承包項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
10 | 合同經(jīng)理 | 20 |
11 | 商務(wù)經(jīng)理 | 20 |
12 | 投標(biāo)經(jīng)理 | 20 |
13 | 投融資經(jīng)理 | 20 |
14 | 招標(biāo)經(jīng)理 | 20 |
15 | 融資經(jīng)理 | 20 |
16 | 財(cái)務(wù)經(jīng)理 | 20 |
17 | PPP財(cái)務(wù)分析經(jīng)理 | 20 |
18 | PPP財(cái)務(wù)測算經(jīng)理 | 20 |
19 | 裝配式工程師 | 20 |
20 | 計(jì)劃工程師 | 20 |
21 | 設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 20 |
22 | 造價(jià)經(jīng)理 | 20 |
23 | 采購經(jīng)理 | 20 |
24 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
25 | BIM應(yīng)用工程師 | 20 |
26 | 安全總監(jiān) | 20 |
27 | 安全工程師 | 20 |
28 | 安全工程管理師 | 20 |
29 | 研發(fā)工程師 | 20 |
30 | 費(fèi)控工程師 | 20 |
31 | 生產(chǎn)經(jīng)理 | 20 |
32 | 預(yù)算經(jīng)理 | 20 |
33 | 項(xiàng)目總監(jiān) | 20 |
34 | 高級預(yù)算績效管理師 | 20 |
35 | 高級文秘 | 20 |
36 | 企業(yè)管理師(高級) | 20 |
37 | 裝配式建筑項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
38 | 工程項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理 | 20 |
39 | 工程項(xiàng)目商務(wù)經(jīng)理 | 20 |
40 | 工程項(xiàng)目安全文明施工經(jīng)理 | 20 |
41 | 工程項(xiàng)目計(jì)劃合同經(jīng)理 | 20 |
42 | 工程項(xiàng)目機(jī)電安裝經(jīng)理 | 20 |
43 | 工程項(xiàng)目行政經(jīng)理 | 20 |
44 | 工程項(xiàng)目物資經(jīng)理 | 20 |
45 | 工程項(xiàng)目施工經(jīng)理 | 20 |
46 | 工程項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理 | 20 |
47 | 工程項(xiàng)目資料經(jīng)理 | 20 |
48 | 工程項(xiàng)目試驗(yàn)經(jīng)理 | 20 |
49 | 工程項(xiàng)目安全經(jīng)理 | 20 |
50 | 工程項(xiàng)目測量經(jīng)理 | 20 |
51 | 工程項(xiàng)目勞務(wù)經(jīng)理 | 20 |
52 | 工程項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)理 | 20 |
53 | 工程造價(jià)全過程管控經(jīng)理 | 20 |
54 | 工程項(xiàng)目招標(biāo)經(jīng)理 | 20 |
55 | 工程項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備管理經(jīng)理 | 20 |
56 | 智慧消防工程經(jīng)理 | 20 |
57 | 安全生產(chǎn)經(jīng)理 | 20 |
58 | 采購經(jīng)理 | 20 |
59 | 低碳建筑管理經(jīng)理 | 20 |
60 | 低碳建筑設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 20 |
61 | 綠色建造項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
62 | 數(shù)字化建造項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
63 | 建筑區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
64 | 低碳建筑規(guī)劃經(jīng)理 | 20 |
65 | 工程總承包(EPC)項(xiàng)目設(shè)計(jì)經(jīng)理 | 20 |
66 | 總承包(EPC)項(xiàng)目采購經(jīng)理 | 20 |
67 | 酒店工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
68 | 醫(yī)院工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
69 | 博物館工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
70 | 體育館工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
71 | 城市綜合體工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
72 | 金融工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
73 | 古建工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
74 | 地基基礎(chǔ)工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
75 | 幕墻工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
76 | 照明工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
77 | 機(jī)電安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
78 | 裝飾裝修工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
79 | 精裝飾工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
80 | 軟裝工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
81 | 給排水工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
82 | 防水工程管理項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
83 | 暖通空調(diào)工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
84 | 消防工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
85 | 電氣設(shè)備安裝工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
86 | 弱電工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
87 | 電梯工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
88 | 綠化工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
89 | 園林景觀工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
90 | 電子智能化工程項(xiàng)目經(jīng)理 | 20 |
分享:
7*24小時(shí)咨詢熱線:13301325569 QQ號:1958453602 微信號:13301325569