經(jīng)教育部批準(中外合作辦學項目批準書編號MOE11US1A20121203N教育部中外合作辦學監(jiān)管工作信息網(wǎng)項目信息http://www.crs.jsj.edu.cn/index.php/ default/approval/detail/693),2012年起中國社會科學院研究生院與美國杜蘭大學(Tulane University)合作舉辦“金融管理碩士” (Tulane-GSCASS Master of Finance,簡稱MFIN)項目,每期招生40人,學員在職學習,學制為18個月。
一、學校簡介
美國杜蘭大學與弗里曼商學院(Freeman School of Business, Tulane University)
項目名稱 | Tulane-GSCASS Master of Finance 中國社會科學院研究生院—杜蘭大學金融管理碩士 |
招生人數(shù) | 40人 |
招生方式 | 自主招生 |
畢業(yè)文憑 | 杜蘭大學金融碩士(Master of Finance)學位證書和中國社會科學院研究生院金融管理碩士班結(jié)業(yè)證書。 |
招生對象 | 銀行、證券、信托及其他金融行業(yè)的從業(yè)人員 政府金融部門及金融監(jiān)管機構的官員 各類企業(yè)、特別是能源企業(yè)金融財務部門的中層管理者 有志于從事金融業(yè)務的資深職業(yè)人士 |
學習方式 | 18個月,4個學期在職學習 每月集中授課一到二次,利用周五、周六、周日全天上課 食宿自理。 |
上課地點 | 中國社科院國際研究學部(北京市東城區(qū)張自忠路3號段祺瑞執(zhí)政府舊址)、美國新奧爾良(杜蘭大學訪學期間) |
學分設置 | 42學分,其中必修36學分,選修6學分 |
第一學期(秋季) | 第二學期(春季) | 第三學期(夏季) | 第四學期(秋季) | 選修課 |
金融機構與市場CH 公司金融CH 計量經(jīng)濟學CH |
金融監(jiān)管與法律CH 國際金融CH Investment & Asset Pricing EN |
Valuation EN Options & Other Derivatives EN Fixed Income Analysis EN |
*Risk Management EN *Portfolio Management EN 財務管理案例討論CH |
中國宏觀經(jīng)濟形勢CH 私募股權CH 并購與資產(chǎn)重組CH |
入學申請 | 1-8月 |
開學日期 | 9月 |
分享:
7*24小時咨詢熱線:13301325569 QQ號:1958453602 微信號:13301325569