2025年HR培訓公開課課程排期表
開課地點:深圳/北京/上海//廣州
類別 | 序號 | 課程主題 | 天數 | 價格(元/人) | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||
業務型HR進階系列 | 1 | 《降本增效:共創式OKR目標管理工作坊》 | 2 | 4980 | 深圳 | 12-13 | 上海 | 1-2 | ||||||||||||||||||||
2 | 《OD實戰:成為組織設計和變革高手》 | 2 | 5980 | 上海 | 1-2 | 深圳 | 17-18 | 上海 | 20-21 | |||||||||||||||||||
3 | 《金牌面試官:高效招聘與面試技巧》培訓 | 2 | 4980 | 深圳 | 7-8 | 上海 | 19-20 | 廣州 | 18-19 | 深圳 | 13-14 | |||||||||||||||||
4 | 《人力成本分析與管控》 | 2 | 4200 | 深圳 | 6-7 | |||||||||||||||||||||||
5 | 《降本增效:數據分析驅動人效提升》 | 2 | 6980 | 上海 | 26-27 | 深圳 | 5-6 | 北京 | 29-30 | |||||||||||||||||||
6 | 《基于戰略的績效體系設計實戰訓練營》 | 2 | 4980 | 深圳 | 30-31 | 深圳 | 19-20 | |||||||||||||||||||||
7 | 《BeyondHR®:業務型HR轉型提升的必修課》 | 2 | 5980 | 上海 | 12-13 | 深圳 | 24-25 | 北京 | 6-7 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||
通用管理類系列 | 8 | 《與HR共舞:非人事經理的人力資源管理培訓》 | 2 | 4980 | 深圳 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||
9 | 《心理學在員工激勵和團隊管理中的應用》 | 2 | 4800 | 深圳 | 24-25 | 深圳 | 24-25 | 廣州 | 13-14 | |||||||||||||||||||
10 | 《ChatGPT 引領AI智能辦公新潮流》 | 2 | 4200 | 深圳 | 23-24 | |||||||||||||||||||||||
11 | 《蝶變-管理者的情境修煉》 | 2 | 4980 | 上海 | 28-29 | 深圳 | 20-21 | |||||||||||||||||||||
HR法務系列 | 12 | 《新勞動法實操應對策略與有效調崗調薪、裁員解雇及違紀問題員工處理技巧訓練營》 | 2 | 3500 | 廣州 | 21-22 | 廣州 | 11/12 | 深圳 | 23/24 | 深圳 | 27-28 | 廣州 | 25-26 | 廣州 | 22-23 | 深圳 | 26-27 | 深圳 | 31-1 | 廣州 | 28-29 | 廣州 | 26-27 | ||||
13 | 《32類員工調崗、調薪、調級異動處理風控全解》 | 2 | 4980 | 上海 | 12-13 | 深圳 | 6-7 | |||||||||||||||||||||
14 | 《56類員工離職情形及優化談判實務全解》 | 2 | 4980 | 上海 | 10-11 | |||||||||||||||||||||||
15 | 《基于“風控+降本+輿情防控”下的人員安置及優化方案設計實務》 | 2 | 4980 | 上海 | 8-9 | 深圳 | 2-3 | 上海 | 6-7 | |||||||||||||||||||
人才發展系列 | 16 | 《人才快速培養與復制體系打造》 | 2 | 5980 | 上海 | 19-20 | 北京 | 12-13 | 上海 | 25-26 | 深圳 | 28-29 | ||||||||||||||||
17 | 《“人才驅動業務”—人才盤點與梯隊建設》 | 2 | 4200 | 深圳 | 15-16 | |||||||||||||||||||||||
18 | 《任職資格管理體系的構建與運用實戰訓練營》 | 2 | 5980 | 深圳 | 18-19 | 深圳 | 21-22 | |||||||||||||||||||||
19 | 《TTT培訓師全面提升特訓營》 | 2 | 4980 | 深圳 | 18-19 | 深圳 | 18-19 | 廣州 | 18-19 | 深圳 | 24-25 | |||||||||||||||||
20 | 《關鍵崗位場景化學習地圖構建》 | 2 | 4980 | 上海 | 8-9 | 北京 | 12-13 | 深圳 | 20-21 | |||||||||||||||||||
21 | 《業務賦能型人才發展項目設計與落地》 | 2 | 5980 | 上海 | 19-20 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||||||
22 | 《百煉成金-經驗萃取與案例開發》 | 2 | 5980 | 深圳 | 22-23 | 北京 | 21-22 | 上海 | 6-7 | 深圳 | 24-25 | |||||||||||||||||
薪酬激勵系列(薪酬激勵專家訓練營) | 23 | 《職位體系設計與職位評估實戰訓練營》 | 2 | 4980 | 深圳 | 16-17 | 深圳 | 28-29 | ||||||||||||||||||||
24 | 《基于3P+1M的薪酬體系設計培訓實戰訓練營》 | 2 | 4980 | 深圳 | 20-21 | 深圳 | 22-23 | |||||||||||||||||||||
25 | 《薪酬預算與薪酬管控》 | 1 | 2490 | 深圳 | 25 | 深圳 | 23 | |||||||||||||||||||||
26 | 《年度調薪實戰訓練營》 | 1 | 2490 | 深圳 | 26 | 深圳 | 24 | |||||||||||||||||||||
27 | 《股權激勵設計設計實戰訓練營》 | 2 | 4980 | 深圳 | 20-21 | 深圳 | 26-27 |
分享:
7*24小時咨詢熱線:13301325569 QQ號:1958453602 微信號:13301325569